MFR-25FBF52-90K9
조회를 요청하다
부품 번호 | MFR-25FBF52-90K9 |
---|---|
제조사 | Yageo |
기술 | RES 90.9K OHM 1/4W 1% AXIAL |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
참조 가격 (US 달러) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
---|---|---|---|---|---|
$0.035 | $0.028 | $0.02 | $0.015 | $0.011 | |
250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | ||
$0.009 | $0.007 | $0.005 | $0.004 |
- 제품 매개 변수
- 관련 상품
- 관련 뉴스
- 데이터 시트
Product parameter
부품 번호 | MFR-25FBF52-90K9 |
---|---|
제조사 | Yageo |
기술 | RES 90.9K OHM 1/4W 1% AXIAL |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
사용 가능한 수량 | 884883 pcs |
데이터 시트 | MFR Series |
제품 사진 | MFR-25FBF52-90K9-001.jpg , MFR-25FBF52-90K9-002.jpg , MFR-25FBF52-90K9-003.jpg |
범주 | 저항기 |
용인 | ±1% |
온도 계수 | ±100ppm/°C |
제조업체 장치 패키지 | Axial |
크기 / 치수 | 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm) |
연속 | MFR |
패널 모드 | 90.9 kOhms |
전력 (W) | 0.25W, 1/4W |
포장 | Bulk |
패키지 / 케이스 | Axial |
다른 이름들 | 90.9KX 90.9KXBK 90K9 MF-1/4W-B 1% MF-25-B-90.9K MFR-25FBF 90K9 MFR-25FBF-52-90K9 MFR-25FBF-90K9 MFR-25FBF5290K9 MFR25FBF5290K9 |
작동 온도 | -55°C ~ 155°C |
종단의 수 | 2 |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
제조업체 표준 리드 타임 | 16 Weeks |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
높이 - 장착 (최대) | - |
풍모 | - |
고장율 | - |
상세 설명 | 90.9 kOhms ±1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Metal Film |
구성 | Metal Film |
Component-Mart.hk은 전자 부품의 신뢰할 수있는 스타킹 대리점입니다. 우리는 모든 Yageo 시리즈 전자 부품 전문. 우리는 현재 884883 MFR-25FBF52-90K9 조각을 보유하고 있습니다. Component-Mart.hk의 전자 부품 유통 업체로부터 견적을 요청하면 판매 팀에서 24 시간 이내에 연락을드립니다.
RFQ 이메일 : [email protected]
RFQ 이메일 : [email protected]